| Наименование вакантной должности (рабочего места) | Кол-во вакантных должностей (рабочих мест) | Размер заработной платы (с учетом доплат) | Меры муниципального уровня по оказанию социальной поддержки медицинским работникам (в т.ч. выплата подъемных, доплата к заработной плате, внеочередное предоставление места в дошкольной образовательной организации, предоставление жилья за счет средств муниципального бюджета) |
| Врач – рентгенолог | 1 | 65000 рублей | Полный социальный пакет |
| Врач-уролог | 1 | 70000 рублей | Полный социальный пакет |
| Врач терапевт (в кабинет мед. профилактики) | 1 | 65000 рублей | Полный социальный пакет |
| Врач – терапевт участковый | 5 | 70000 рублей | Предоставление жилья за счет средств муниципального бюджета |
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 58000 рублей | Полный социальный пакет |
| Врач-невролог | 2 | 70000 рублей | Полный социальный пакет |
| Акушерка | 3 | 40000 рублей | Полный социальный пакет |
| Акушерка (смотровой кабинет) | 2 | 40000 рублей | Полный социальный пакет |
| Медицинская сестра (кабинета) | 2 | 40000 рублей | Полный социальный пакет |
| Медицинская сестра (кабинета функциональной диагностики) | 2 | 40000 рублей | Полный социальный пакет |
| Медицинская сестра (МБДОУ) | 2 | 40000 рублей | Полный социальный пакет |
| Медицинская сестра (школы) | 2 | 40000 рублей | Полный социальный пакет |
| Медицинская сестра участковая (в педиатрическое отделение) | 3 | 43000 рублей | Предоставление жилья за счет средств муниципального бюджета |
| Медицинская сестра участковая (в терапевтическое отделение) | 3 | 45000 рублей | Предоставление жилья за счет средств муниципального бюджета |
| Рентгенолаборант | 1 | 35000 рублей | Полный социальный пакет |
| Фельдшер | 1 | 42000 рублей | Предоставление жилья за счет средств муниципального бюджета |
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
